廢鋼時(hour)價公告
沙鋼10.8%稅爐一(one)2740穩 | 重一(one)2720穩 | |
鎮江鴻泰不(No)含稅料頭2370穩 | 剪切料2170穩 | |
永鋼11.7%稅純淨廢鋼2800穩 | ||
太倉達諾不(No)含稅模具鋼2350穩 | ||
興澄濱江含稅精爐料2500穩 | ||
西城含稅精鋼刨花2650穩 | ||
長達含稅新鋼闆料2400穩 | ||
沿山華潤含稅新冷軋料2560穩 | ||
中天13稅爐一(one)2740穩 | ||
寶鋼含稅重廢1680穩 | ||
上海市場價鋼闆料2400-2450穩 | 重廢2250-2300穩 | |
馬鋼含稅合同價普通重廢2690穩 | ||
馬長江不(No)含稅重廢2470穩 | 剪切料2260穩 | |
力鑫不(No)含稅停收 | ||
馬鞍山誠興不(No)含稅精爐料2530穩 | 剪切2100穩 | |
馬鞍山華成不(No)含稅精選廢鋼2380穩 | ||
日鋼含稅價工廠廢料最高暫無報價穩 | ||
唐山新東海不(No)含稅重A2440穩 | ||
唐山老東海不(No)含稅重A2410穩 | ||
燕鋼不(No)含稅重A2600穩 | 重B2580穩 | 重C2540穩 |
遷安鑫達重廢2550穩 |